Description
| Models | HTW-FA123 |
| Capacity | 10.0kg |
| Net Dimension WxDxH mm | 550x588x920 |
| Net Volume (Mx3) | 0.30 |
| Packing Dimension WxDxH mm | 626x641x1005 |
| Net Weight KG | 32.6kg |
| Gross Weight KG | 37.2kg |
| Spin Speed (rpm) | 710 rpm |
| Tub volume (L) | 56 L |
| Tub dimensions (mm) | 452×355 |
| Tub Volume Calculation | 56.0 |
| Control Type | Digital |
| Display | 7-segment (88) |
| Water Pressure | 0.03~0.80 |
| Delay Start | Yes |
| Child Lock | Yes |
| Cabinet | Steel |
| Door Cover | Plastic door |
| Fuzzy Logic | Yes |
| Board Filter | Yes |










